- .: Jollen
- .: Jollenkreuzer
- .: Kielboote
- .: Kleine Yachten
- .: Andere
- .: Erfahrungsberichte
- .: Werftenverzeichnis
Unsere Partner - der direkte Weg zu ihnen:
HEINSEN Rechtsanwälte, Circus Ubuntu, Sorttex GmbH, Tuchwerkstatt, Fresh Senses GmbH - Göttergaben Kosmetik, Marco Timmann, Furltec Jollenkreutzer, Seekreuzer
Bezeichnung | Material | Länge | Segelfläche1 | Kommentare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lis-Jollenkreuzer | GFK | 5.00 | 13.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rügenjolle | GFK | 5.10 | 14.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flying Cruiser S | GFK | 5.12 | 11.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolly-Skip | GFK | 5.20 | 14.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim AR | GFK | 5.30 | 11.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flying Cruiser C | GFK | 5.40 | 16.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fam | GFK | 5.40 | 15.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happy Sailing | GFK | 5.45 | 14.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatros 570 | GFK | 5.70 | 12.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansa-Jolle | 5.85 | 14.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condor 55 | GFK | 5.95 | 19.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabolo | Sperrholz | 6.10 | 18.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seepferdchen | GFK | 6.20 | 18.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Jollenkreuzer 15qm | 6.50 | 15.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueStorm | Sperrholz | 6.99 | 22.80 | 1 |
1 Standardausführung
2 Wanderjollentauglichkeit
3 Rumpfgewicht
Alle Angaben ohne Gewähr! Datenkorrekturen bitte per E-Mail oder als Kommentar hinterlassen!
Von: Martin
Hallo, die Lis gibt es in drei Varianten. - Lis-Jolle (ca.170 kg Segelfertig ohne Schwert) - Lis-Jollenkreuzer (ca. Segelfertig 180 kg ohne Schwert) - Lis-Family (ca 180 kg Segelfertig ohne Schwert) und mit jeweils drei Schwertvarianten: - 10 kg Standart - 30 kg - 80 kg meist bei der Family Mastlänge: 6,07 – 6,28 m Tiefgang zwischen 0,25 m und 1,25 m Dank und Gruß Martin
2009-12-07 17:07:45
Von: George
Ein entscheidendes Kriterium für Flachwasserfahrten insbesondere im Watt ist die Art der Schwert-Bedienung. Bei der LIS wird das Schwert nicht über eine Kurbel, sondern über eine Talje im Cockpit bedient. Damit kann der Steuermann blitzschnell auf Sandbänke u.ä. reagieren, auch einhand.
2014-12-10 15:36:45